Key attributes
| Type | Mountain Bike | Age Group | Adults |
| Battery Capacity | 48V 15.6Ah | Range per Power | > 60 km |
| Motor Power | 750-1000w | Max Speed | 55km/h |
| Wheel Size | 20*4.0 | Frame Material | Q195 Carbon Steel |
| Suspension Type | Rear, Front | Gears | 7 Speed |
| Voltage | 48 V | Battery Type | Lithium |
| Torque | 60-70 Nm | Motor Type | 750 W |
| Battery | Lithium Battery | Battery Capacity | 48V 15.6Ah |
| Plug Type | US Plug, European Plug | Motor position | Rear Hub Motor |
| Charging Time | 3-5 h | Accessories | toolkit |
| Style | Sport | Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Power Supply | Lithium Battery | Braking System | Hydraulic Disc Brake |
| Place of Origin | Jiangxi, China | Tire Width | 4" |
| Model Number | OS08 | Packaging | Yes |
| Watt-Hour | 748.8 |


